নামাজের স্থায়ী সময় সূচী
জানুয়ারী
ফেব্রুয়ারী
মার্চ
এপ্রিল
মে
জুন
জুলাই
আগষ্ট
সেপ্টম্বর
অক্টোবর
নভেম্বর
ডিসেম্বর
সূত্রঃ সত্যের পথ
জানুয়ারী
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৫:১৬ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬.৪৫ |
৫ | ৫:১৭ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬.৪৭ |
১০ | ৫:১৯ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬.৫০ |
১৫ | ৫:২০ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬.৫৩ |
২০ | ৫:২০ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬.৫৬ |
২৫ | ৫:১৯ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:১৪ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৬.৫৯ |
ফেব্রুয়ারী
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৫:১৮ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৮ | ৭.০৪ |
৫ | ৫:১৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১০ | ৫:৫১ | ৭.০৬ |
১০ | ৫:১৪ | ৫:২০ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৪ | ৭.০৯ |
১৫ | ৫:১১ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৭ | ৭.১১ |
২০ | ৫:০৮ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৬.০০ | ৭.১৪ |
২৫ | ৫:০৪ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০৩ | ৭.১৬ |
মার্চ
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৫:০১ | ৫:০৭ | ৬:২০ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭.১৮ |
৫ | ৪:৫৮ | ৫:০৪ | ৬:১৭ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭.১৯ |
১০ | ৪:৫৩ | ৪:৫৯ | ৬:১২ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৮ | ৭.২১ |
১৫ | ৪:৪৮ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭.২৪ |
২০ | ৪:৪৩ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭.২৬ |
২৫ | ৪:৩৮ | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭.২৯ |
এপ্রিল
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৪:২৯ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭.৩৩ |
৫ | ৪:২৫ | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭.৩৪ |
১০ | ৪:২০ | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:২২ | ৭.৩৭ |
১৫ | ৪:১৪ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭.৪০ |
২০ | ৪:০৯ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭.৪২ |
২৫ | ৪:০৪ | ৪:১০ | ৫:২৮ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭.০৬ |
মে
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৩:৫৯ | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩১ | ৭.৫০ |
৫ | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৫:২১ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩২ | ৭.৫৩ |
১০ | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৫:১৮ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৫ | ৭.৫৭ |
১৫ | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:১৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩২ | ৬:৩৭ | ৮:০০ |
২০ | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৫:১৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩৩ | ৬:৩৯ | ৮:০২ |
২৫ | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৫:১২ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ | ৬:৪২ | ৮:০৬ |
জুন
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৫ | ৬:৪৬ | ৮:১১ |
৫ | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৫:১০ | ১২:০০ | ৪:৩৬ | ৬:৪৬ | ৮:১২ |
১০ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:১০ | ১২:০১ | ৪:৩৭ | ৬:৪৯ | ৮:১৫ |
১৫ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:১০ | ১২:০২ | ৪:৩৮ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
২০ | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:১১ | ১২:০৩ | ৪:৩৯ | ৬:৫১ | ৮:১৮ |
২৫ | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৫:১২ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
জুলাই
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫৪ | ৮:২০ |
৫ | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৫:১৫ | ১২:০৬ | ৪:৪২ | ৬:৫৪ | ৮:২০ |
১০ | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৫:১৭ | ১২:০৭ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৯ |
১৫ | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৫৩ | ৮:১৭ |
২০ | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৫:২১ | ১২:০৮ | ৪:৪৩ | ৬:৫১ | ৮:১৫ |
২৫ | ৩:৫৬ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০৪ | ৪:৪৩ | ৬:৪৯ | ৮:১১ |
আগষ্ট
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৪:০০ | ৪:০৬ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৫ | ৮:০৫ |
৫ | ৪:০৩ | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪২ | ৬:৪৩ | ৮:০২ |
১০ | ৪:০৬ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১২:০৭ | ৪:৪০ | ৬:৩৯ | ৭:৫৮ |
১৫ | ৪:০৯ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০৬ | ৪:৩৮ | ৬:৩৫ | ৭:৫৩ |
২০ | ৪:১১ | ৪:১৭ | ৫:৩৪ | ১২:০৫ | ৪:৩৬ | ৬:৩১ | ৭:৪৮ |
২৫ | ৪:১৪ | ৪:২০ | ৫:৩৬ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৩ |
সেপ্টম্বর
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৪:১৮ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১২:০২ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
৫ | ৪:২০ | ৪:২৬ | ৫:৪০ | ১২:০১ | ৪:২৬ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
১০ | ৪:২২ | ৪:২৮ | ৫:৪২ | ১১:৫৯ | ৪:২২ | ৬:১১ | ৭:২৫ |
১৫ | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ৫:৪৪ | ১১:৫৭ | ৪:১৯ | ৬:০৬ | ৭:২০ |
২০ | ৪:২৬ | ৪:৩২ | ৫:৪৬ | ১১:৫৬ | ৪:১৫ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
২৫ | ৪:২৮ | ৪:৩৪ | ৫:৪৭ | ১১:৫৪ | ৪:১১ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ |
অক্টোবর
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৪:৩১ | ৪:৩৭ | ৫:৪৯ | ১১:৫১ | ৪:০৬ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
৫ | ৪:৩২ | ৪:৩৮ | ৫:৫০ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
১০ | ৪:৩৪ | ৪:৪০ | ৫:৫৩ | ১১:৫৯ | ৩:৫৯ | ৫:৪১ | ৬:৫৩ |
১৫ | ৪:৩৬ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৬ | ৬:৫০ |
২০ | ৪:৩৮ | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৪৭ |
৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
২৫ | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
নভেম্বর
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৪:৪৩ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৫ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৭:০২ |
৫ | ৪:৪৫ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪৫ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৫৮ |
১০ | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
১৫ | ৪:৫১ | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
২০ | ৪:৫৩ | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৪৮ | ৩:৩৬ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
২৫ | ৪:৫৬ | ৫:০২ | ৬:১৯ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
ডিসেম্বর
তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজর | সুর্য্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব ইফতার |
এশা |
১ | ৫:০০ | ৫:০৬ | ৬:২৪ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
৫ | ৫:০২ | ৫:০৮ | ৬:২৭ | ১১:৫২ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ |
১০ | ৫:০৫ | ৫:১১ | ৬:২৯ | ১১:৫৪ | ৩:৩৬ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ |
১৫ | ৫:০৯ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | ১১:৫৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
২০ | ৫:১০ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ১১:৫৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
২৫ | ৫:১৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০২ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৪১ |
সূত্রঃ সত্যের পথ
Comment